导师管理
经导师申请,学院初审和推荐,研究生院审核,学位评定委员会审定,共评选出40名校优秀研究生指导教师,现予以公示,公示日期截止至2024年6月23日,如有异议,请将情况实名反映至邮箱mahe-lkd@ustl.edu.cn。
具体评选结果如下:
| 序号 | 学院 | 学科/领域 | 导师姓名 | 
| 1 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 汪琦 | 
| 2 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 李继东 | 
| 3 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 李万明 | 
| 4 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 吴法宇 | 
| 5 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 许长军 | 
| 6 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 张军红 | 
| 7 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 郭媛媛 | 
| 8 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 亢淑梅 | 
| 9 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 陈东旭 | 
| 10 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 庞清海 | 
| 11 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 游杰刚 | 
| 12 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 王茜 | 
| 13 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 安百钢 | 
| 14 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 李先春 | 
| 15 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 陈星星 | 
| 16 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 王艳秋 | 
| 17 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 李严 | 
| 18 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 徐国忠 | 
| 19 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 朱亚明 | 
| 20 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 张伟 | 
| 21 | 化学工程学院 | 化学工程与技术 | 金文杰 | 
| 22 | 电子与信息工程学院 | 控制科学与工程/控制理论与控制工程 | 王介生 | 
| 23 | 电子与信息工程学院 | 控制科学与工程/控制理论与控制工程 | 张勇 | 
| 24 | 电子与信息工程学院 | 控制科学与工程/控制理论与控制工程 | 陈明 | 
| 25 | 电子与信息工程学院 | 控制科学与工程/控制理论与控制工程 | 李小华 | 
| 26 | 电子与信息工程学院 | 控制科学与工程/控制理论与控制工程 | 王立东 | 
| 27 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程/摩擦学与表面工程 | 解志文 | 
| 28 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程/多能场复合激光先进制造 | 李昌 | 
| 29 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程/机械动力学 | 王宇 | 
| 30 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程/机械摩擦学 | 陈永君 | 
| 31 | 土木工程学院 | 土木水利/人工环境 | 周卫红 | 
| 32 | 土木工程学院 | 土木水利 | 张铁志 | 
| 33 | 计算机与软件工程学院 | 软件工程 | 张文宇 | 
| 34 | 计算机与软件工程学院 | 软件工程 | 徐杨 | 
| 35 | 矿业工程学院 | 矿业工程/矿物加工工程 | 郭小飞 | 
| 36 | 矿业工程学院 | 矿业工程 | 路增祥 | 
| 37 | 理学院 | 数学 | 刘昊 | 
| 38 | 理学院 | 数学 | 胡煜寒 | 
| 39 | 理学院 | 数学 | 武力兵 | 
| 40 | 理学院 | 光学工程 | 王颖 | 
版权所有:买球赛的网站研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn

微信公众号:买球赛的网站研究生